Enerģijas bloku hibrīds
Spēcīgs partneris uzņēmumiem
Jaudīga daudzfunkcionāla uzglabāšanas tvertne 38 kWh līdz 1,8 MWh
- Ļoti liela iekraušanas un izkraušanas jauda
- Pilnvērtīga avārijas elektroenerģijas padeve, ieskaitot PV uzlādi
- Salu un melnā sākuma spēja
- Ātra un vienkārša uzstādīšana
- Droša un jaudīga LFP šūnu tehnoloģija
- 10 gadu garantija*
- Kaskadējams ECO modelis = 10x
- Kaskadējamais modelis PERFORMANCE = 25x
*Saskaņā ar garantijas nosacījumiem bateriju moduļiem
Enerģijas bloks
Ar maiņstrāvu savienots
- Invertors 50 vai 80 kW
- Uzglabāšanas jauda no 61,4 līdz 80,6 kWh
- Kaskadējams līdz 25x
Tehniskie dati hibrīda invertors
| PV savienojums DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
|---|---|---|---|
| Izmēri mm (W x H x D) | 800 x 620 x 300 | ||
| Svars kg | 72 | ||
| maksimālā PV ieejas jauda kWp | 45,0 | 60,0 | 75,0 |
| MPP izsekotāju skaits | 4 | ||
| Ievadi uz MPPT | 2 / 2 / 2 / 2 | ||
| Maks. Ieejas strāva uz MPPT A | 30 / 30 / 30 / 30 | ||
| MPPT darbības diapazons V | 200 - 850 | ||
| MPPT Nominālais darba spriegums V | 620 | ||
| Min. MPP starta spriegums V | 200 | ||
| Maks. MPP starta spriegums V | 850 | ||
| Akumulatora pieslēgums DC | 30kW-3P-3G100 | 40kW-3P-3G100 | 50kW-3P-3G100 |
|---|---|---|---|
| Izmēri mm (W x H x D) | 800 x 620 x 300 | ||
| Svars kg | 72 | ||
| Atbalstītais akumulators | M-TEC LFP Akumulatoru krātuve Commercial (10 - 19 moduļi) | ||
| Darbības diapazons V | 135 - 850 | ||
| Maks. Uzlādes/izlādes strāva A | 100 / 100 | ||
| Maks. Uzlādes/izlādes jauda | 30 | 40 | 50 |
IDEĀLS RISINĀJUMS PROFESIONĀĻIEM
- Ātra un vienkārša uzstādīšana
- Bezmaksas visu sistēmu uzraudzība
- Maksimāla elastība attiecībā uz PV spriegumu, pateicoties lielam ieejas strāvam (4x 30A).
- Avārijas strāvas risinājums, pateicoties integrētajam dubultajam avārijas atvienošanai
- Vienkārša integrācija SmartHome sistēmās, izmantojot Modbus TCP + RTU